Tahun 2018
RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA Deroduwur
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | PENDAPATAN | 1,718,823,650.00 | |
1.1 | Pendapatan Asli Desa | 41,680,650.00 | |
1.1.2 | Hasil Aset | 40,395,000.00 | |
1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli desa | 1,285,650.00 | |
1.2 | Pendapatan Transfer | 1,677,143,000.00 | |
1.2.1 | Dana Desa | 921,082,000.00 | |
1.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah | 17,238,000.00 | |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 508,823,000.00 | |
1.2.4 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 230,000,000.00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1,718,823,650.00 | ||
2 | BELANJA | 1,730,428,300.00 | |
2.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 563,401,650.00 | |
2.1.1 | Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa | 555,901,650.00 | |
2.1.1.1 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 211,800,000.00 | |
2.1.1.1.1 | Belanja Pegawai | 211,800,000.00 | |
2.1.1.2 | Operasional Pemerintahan Desa | 155,226,000.00 | |
2.1.1.2.1 | Belanja Pegawai | 46,800,000.00 | |
2.1.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75,426,000.00 | |
2.1.1.2.3 | Belanja Modal | 33,000,000.00 | |
2.1.1.3 | Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD | 31,790,000.00 | |
2.1.1.3.1 | Belanja Pegawai | 26,600,000.00 | |
2.1.1.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,190,000.00 | |
2.1.1.4 | Pembayaran Insentif RTRW dan operasional RTRW | 23,964,000.00 | |
2.1.1.4.1 | Belanja Pegawai | 23,964,000.00 | |
2.1.1.5 | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 40,395,000.00 | |
2.1.1.5.1 | Belanja Pegawai | 40,395,000.00 | |
2.1.1.6 | Fasilitasi pengangkatan perangkat desa | 13,023,650.00 | |
2.1.1.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13,023,650.00 | |
2.1.1.7 | Fasilitasi peningkatan kapasitas perangkat desa (bintek perangkat desa di kecamatan) | 3,000,000.00 | |
2.1.1.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,000,000.00 | |
2.1.1.8 | Pembentukan BPD | 9,000,000.00 | |
2.1.1.8.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9,000,000.00 | |
2.1.1.9 | Fasilitasi PILKADES | 34,000,000.00 | |
2.1.1.9.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34,000,000.00 | |
2.1.1.10 | Pengadaan tanah kas desa untuk sanggar belajar | 26,400,000.00 | |
2.1.1.10.3 | Belanja Modal | 26,400,000.00 | |
2.1.1.11 | Fasilitasi Pemilhan Gubernur dan Wakil GubernurGubernur | 7,303,000.00 | |
2.1.1.11.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7,303,000.00 | |
2.1.3 | Program peningkatan pengelolaan admistrasi penyelenggaran pemerintahan | 7,500,000.00 | |
2.1.3.4 | kegiatan intensifikasi PBB | 7,500,000.00 | |
2.1.3.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7,500,000.00 | |
2.2 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | 859,700,000.00 | |
2.2.1 | Program peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar | 859,700,000.00 | |
2.2.1.1 | Betonisasi jalan Lingkar Utara Dusun deroduwur | 50,000,000.00 | |
2.2.1.1.3 | Belanja Modal | 50,000,000.00 | |
2.2.1.2 | Spal RT 11-20 | 90,000,000.00 | |
2.2.1.2.3 | Belanja Modal | 90,000,000.00 | |
2.2.1.3 | Jembatan Jalan Usaha Tani | 25,000,000.00 | |
2.2.1.3.3 | Belanja Modal | 25,000,000.00 | |
2.2.1.4 | Pembangunan Drainasedan jalanLingkungan RT 1 -10 RW 01 | 25,000,000.00 | |
2.2.1.4.3 | Belanja Modal | 25,000,000.00 | |
2.2.1.5 | Penerangan Jalan Lingkungan Dusun Deroduwur | 2,200,000.00 | |
2.2.1.5.3 | Belanja Modal | 2,200,000.00 | |
2.2.1.6 | Jalan Dan Drainase RT 19 | 7,500,000.00 | |
2.2.1.6.3 | Belanja Modal | 7,500,000.00 | |
2.2.1.7 | Senderan dan Pavingisasi RT 09 | 10,000,000.00 | |
2.2.1.7.3 | Belanja Modal | 10,000,000.00 | |
2.2.1.8 | Betonisasi jalanLingkungan Lingkar Selatan Dusun Deroduwur | 20,000,000.00 | |
2.2.1.8.3 | Belanja Modal | 20,000,000.00 | |
2.2.1.9 | Destinasi Wisata Religi | 50,000,000.00 | |
2.2.1.9.3 | Belanja Modal | 50,000,000.00 | |
2.2.1.10 | Betonisasi Jalan Utama Dusun Bululawang Kidul | 50,000,000.00 | |
2.2.1.10.3 | Belanja Modal | 50,000,000.00 | |
2.2.1.12 | Jembatan Penghubung Desa Deroduwur Dan Desa Slukatan | 40,000,000.00 | |
2.2.1.12.3 | Belanja Modal | 40,000,000.00 | |
2.2.1.14 | Pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni | 30,000,000.00 | |
2.2.1.14.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30,000,000.00 | |
2.2.1.15 | Senderan Dan Jalan lingkungan Dusun melikan | 90,000,000.00 | |
2.2.1.15.3 | Belanja Modal | 90,000,000.00 | |
2.2.1.16 | Senderan dan Jalan Lingkungan Dusun Bululawang Lor | 50,000,000.00 | |
2.2.1.16.3 | Belanja Modal | 50,000,000.00 | |
2.2.1.17 | Pembangunan Resapan lapangan Desa Deroduwu | 50,000,000.00 | |
2.2.1.17.3 | Belanja Modal | 50,000,000.00 | |
2.2.1.19 | Jambanisasi Desa Deroduwur | 30,000,000.00 | |
2.2.1.19.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30,000,000.00 | |
2.2.1.28 | Jalan lingkungan Dusun Buntu | 65,000,000.00 | |
2.2.1.28.3 | Belanja Modal | 65,000,000.00 | |
2.2.1.31 | Pembangunan Jalan dan Senderan Dusun Buntu Desa Deroduwur | 175,000,000.00 | |
2.2.1.31.3 | Belanja Modal | 175,000,000.00 | |
2.3 | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 15,944,650.00 | |
2.3.1 | Program Keamanan kenyamanan lingkungan | 8,400,000.00 | |
2.3.1.1 | Fasilitasi LINMAS | 8,400,000.00 | |
2.3.1.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8,400,000.00 | |
2.3.2 | Program pngembangan Wawasan kebangsaan | 7,544,650.00 | |
2.3.2.1 | Fasilitasi HUT RI Tingkat kecamatan | 1,000,000.00 | |
2.3.2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,000,000.00 | |
2.3.2.2 | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo tingkat desa | 5,044,650.00 | |
2.3.2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,044,650.00 | |
2.3.2.3 | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo tingkat kecamatan | 1,500,000.00 | |
2.3.2.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,500,000.00 | |
2.4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 291,382,000.00 | |
2.4.1 | Program peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar | 109,270,000.00 | |
2.4.1.1 | fasilitasi kegiatan posyandu balita | 17,920,000.00 | |
2.4.1.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17,920,000.00 | |
2.4.1.2 | fasilitasi kegiatan posyandu lansia | 1,800,000.00 | |
2.4.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,800,000.00 | |
2.4.1.3 | fasilitasi pendidikan TK pertiwi | 10,050,000.00 | |
2.4.1.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10,050,000.00 | |
2.4.1.4 | fasilitasi pendidikan madrasah dan TPQ | 30,960,000.00 | |
2.4.1.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30,960,000.00 | |
2.4.1.5 | fasilitasi FASI | 500,000.00 | |
2.4.1.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500,000.00 | |
2.4.1.6 | fasilitasi program keluaraga berencana | 1,500,000.00 | |
2.4.1.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,500,000.00 | |
2.4.1.7 | fasilitasi kegiatan bina keluarga balita | 2,540,000.00 | |
2.4.1.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,540,000.00 | |
2.4.1.8 | Fasiltasi persatuan sepak bola Desa Deroduwur | 24,000,000.00 | |
2.4.1.8.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24,000,000.00 | |
2.4.1.9 | Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi peserta Posyandu lansia | 20,000,000.00 | |
2.4.1.9.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20,000,000.00 | |
2.4.2 | Program pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis | 182,112,000.00 | |
2.4.2.1 | Fasilitasi orang lanjut usia | 28,650,000.00 | |
2.4.2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28,650,000.00 | |
2.4.2.2 | Fasiltasi perlindungan anak | 6,000,000.00 | |
2.4.2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,000,000.00 | |
2.4.2.3 | Fasiltasi LPMD | 7,000,000.00 | |
2.4.2.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7,000,000.00 | |
2.4.2.4 | Fasilitasi PKK tingkat Desa | 34,740,000.00 | |
2.4.2.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34,740,000.00 | |
2.4.2.5 | Fasilitasi PKK tingkat kecamatan | 2,500,000.00 | |
2.4.2.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,500,000.00 | |
2.4.2.6 | Fasilitasi Forum Kesehatan Desa | 2,000,000.00 | |
2.4.2.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,000,000.00 | |
2.4.2.7 | Fasiitasi Kegiatan Pemuda Atau Karang Taruna | 14,717,000.00 | |
2.4.2.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14,717,000.00 | |
2.4.2.8 | Fasilitasi KPMD | 5,000,000.00 | |
2.4.2.8.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000.00 | |
2.4.2.9 | Fasilitasi kelompok Kesenian | 65,800,000.00 | |
2.4.2.9.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65,800,000.00 | |
2.4.2.10 | Musyawarah Pembahasan APBDes | 3,485,000.00 | |
2.4.2.10.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,485,000.00 | |
2.4.2.10 | Fasilitasi pendataan keluarga sehat | 5,770,000.00 | |
2.4.2.10.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,770,000.00 | |
2.4.2.11 | Musyawarah Pembahasan RKP Desa | 6,450,000.00 | |
2.4.2.11.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,450,000.00 | |
JUMLAH BELANJA | 1,730,428,300.00 | ||
SURPLUS/(DEFISIT) | (11,604,650.00) | ||
3 | PEMBIAYAAN | 11,604,650.00 | |
3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 11,604,650.00 | |
3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya | 11,604,650.00 | |
JUMLAH PEMBIAYAAN | 11,604,650.00 | ||
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | -- |
Deroduwur , Disahkan pada 29 Desember 2017 | |
Kepala Desa | |
ANING SAMSUN |
Review / Komentar
Silahkan Anda kirimkan Review / Komentar Anda mengenai data APB Desa di atas.
Review
Untuk mengirimkan komentar, anda perlu masuk/login terlebih dulu.